Mide tu cuerpo para elegir el mejor ajuste. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir una talla más grande para mayor comodidad.
| Talla | Busto (cm / in) | Cintura (cm / in) | Caderas (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XS | 75-80 cm / 29.5-31.5 in | 55-60 cm / 21.7-23.6 in | 81-86 cm / 31.9-33.9 in |
| S | 80-85 cm / 31.5-33.5 in | 60-65 cm / 23.6-25.6 in | 86-91 cm / 33.9-35.8 in |
| M | 85-90 cm / 33.5-35.4 in | 65-70 cm / 25.6-27.6 in | 91-96 cm / 35.8-37.8 in |
| L | 90-95 cm / 35.4-37.4 in | 70-75 cm / 27.6-29.5 in | 96-101 cm / 37.8-39.8 in |
| XL | 95-100 cm / 37.4-39.4 in | 75-80 cm / 29.5-31.5 in | 101-106 cm / 39.8-41.7 in |
| 2XL | 100-105 cm / 39.4-41.3 in | 80-85 cm / 31.5-33.5 in | 106-111 cm / 41.7-43.7 in |
| 3XL | 105-110 cm / 41.3-43.3 in | 85-90 cm / 33.5-35.4 in | 111-116 cm / 43.7-45.7 in |
| 4XL | 110-115 cm / 43.3-45.3 in | 90-95 cm / 35.4-37.4 in | 116-121 cm / 45.7-47.6 in |
| 5XL | 115-120 cm / 45.3-47.2 in | 95-100 cm / 37.4-39.4 in | 121-127 cm / 47.6-50.0 in |
| 6XL | 120-125 cm / 47.2-49.2 in | 100-105 cm / 39.4-41.3 in | 127-132 cm / 50.0-52.0 in |
| 7XL | 125-130 cm / 49.2-51.2 in | 105-110 cm / 41.3-43.3 in | 132-137 cm / 52.0-53.9 in |
Puede haber una diferencia de 1 a 3 cm debido a la medición manual.
Ask about Top corsé de jacquard estructurado
Este top estructurado estilo corsé crea una silueta definida y favorecedora. Úsalo como prenda exterior con pantalones sastre o una falda midi para la noche.
- Tejido: Mezcla tejida estructurada
- Diseño: Silueta de corsé a medida con paneles estructurados y escote contorneado
- Ajuste: Diseñado para un ajuste ceñido y esculpido. Por favor, consulta la tabla de tallas cuidadosamente antes de realizar tu pedido.
- Cuidado: Lavar a mano con agua fría. Secar en plano. No lavar a máquina.
Pruebe sus nuevas piezas sin riesgo

















