Mide tu cuerpo para elegir el que mejor se ajuste. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir una talla más grande para mayor comodidad.
| Talla | Busto (cm / in) | Cintura (cm / in) | Cadera (cm / in) | Talla de sujetador (UE) | Talla de sujetador (FR/ES) | Talla de sujetador (Reino Unido/EE. UU.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 cm / 31.5-33.5 in | 65-70 cm / 25.6-27.6 in | 85-90 cm / 33.5-35.4 in | 70 A-D | 85 A-D | 32 A-D |
| M | 85-90 cm / 33.5-35.4 in | 70-75 cm / 27.6-29.5 in | 90-95 cm / 35.4-37.4 in | 70 C-D / 75 A-B | 85 C-D / 90 A-B | 32 C-D / 34 A-B |
| L | 90-96 cm / 35.4-37.8 in | 75-80 cm / 29.5-31.5 in | 95-100 cm / 37.4-39.4 in | 75 C-D / 80 A-B | 90 C-D / 95 A-B | 34 C-D / 36 A-B |
| XL | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 80-85 cm / 31.5-33.5 in | 100-105 cm / 39.4-41.3 in | 80 C-D / 85 A-B | 95 C-D / 100 A-B | 36 C-D / 38 A-B |
| 2XL | 105-110 cm / 41.3-43.3 in | 85-90 cm / 33.5-35.4 in | 105-110 cm / 41.3-43.3 in | 85 D / 90 B-D | 100 D / 105 B-D | 38 D / 40 B-D |
| 3XL | 110-115 cm / 43.3-45.3 in | 90-95 cm / 35.4-37.4 in | 110-115 cm / 43.3-45.3 in | 90 A-D | 105 A-D | 40 A-D |
Ten en cuenta que puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
Ask about Conjunto de bikini de talle bajo
Líneas limpias y arquitectónicas con la refinada elegancia de la Riviera. Un acabado elegante y de apoyo para un glamour discreto.
- Tejido: Textura suave
- Diseño: Silueta de bañador minimalista a medida
- Ajuste: Talla real. Diseñado para un ajuste esculpido y seguro. Por favor, consulte la tabla de tallas cuidadosamente.
- Cuidado: Enjuagar inmediatamente después de nadar. Lavar a mano en frío. Secar extendido a la sombra.
Pruebe sus nuevas piezas sin riesgo































